| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pörssi:
#68 13+9=22 #8 4+11=15 #5 5+8=13 #10 9+3=12 Taulukko: LIK 22p 78-41 ÅIF II 20p 90-36 LapPa 15p 87-64 MaKi 13p 59-59
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pelaaja | O | M | S | P | J | YV | AV | RL | P/O | M/O | S/O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #68 Alexander Stenman | 175 | 158 | 81 | 239 | 27 | 16 | 4 | 0 | 1,37 | 0,90 | 0,46 |
| #10 Antti Hakala | 140 | 152 | 69 | 221 | 40 | 15 | 2 | 2/3 | 1,58 | 1,09 | 0,49 |
| #8 Vi Van | 160 | 118 | 87 | 205 | 38 | 4 | 2 | 4/6 | 1,28 | 0,74 | 0,54 |
| #21 Andreas Koivisto | 162 | 51 | 117 | 168 | 74 | 6 | 0 | 0 | 1,04 | 0,31 | 0,72 |
| #5 Tom Gladh | 160 | 65 | 78 | 143 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0,89 | 0,41 | 0,49 |
| #18 Jani Suihkonen | 139 | 50 | 68 | 118 | 63 | 6 | 0 | 0 | 0,85 | 0,36 | 0,49 |
| #3 Marco Hannula | 148 | 50 | 48 | 98 | 120 | 5 | 1 | 0 | 0,66 | 0,34 | 0,32 |
| #23 Jussi Viskari | 104 | 52 | 43 | 95 | 27 | 5 | 1 | 0 | 0,91 | 0,50 | 0,41 |
| #13 Joni Suihkonen | 101 | 48 | 43 | 91 | 60 | 4 | 2 | 2/4 | 0,90 | 0,48 | 0,43 |
| #20 Oskari Virtanen "C" | 121 | 46 | 45 | 91 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0,75 | 0,38 | 0,37 |
| #22 Aarni Kotilainen | 105 | 48 | 36 | 84 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0,80 | 0,46 | 0,34 |
| #24 Aleksi Raij | 67 | 48 | 31 | 79 | 10 | 1 | 0 | 3/3 | 1,18 | 0,72 | 0,46 |
| #2 Tomi Kettunen | 94 | 39 | 26 | 65 | 47 | 6 | 1 | 0 | 0,69 | 0,41 | 0,28 |
| #19 Sakari Liuski | 142 | 27 | 26 | 53 | 43 | 6 | 0 | 0 | 0,37 | 0,19 | 0,18 |
| #17 Jarno Väkiparta | 71 | 26 | 22 | 48 | 47 | 4 | 0 | 0 | 0,68 | 0,37 | 0,31 |
| #74 Bengt Lodenius | 44 | 20 | 27 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0/1 | 1,07 | 0,45 | 0,61 |
| #80 Lauri Laine | 94 | 17 | 27 | 44 | 82 | 6 | 1 | 0/1 | 0,47 | 0,18 | 0,29 |
| #44 Miika Nuuttila | 49 | 11 | 14 | 25 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0,51 | 0,22 | 0,29 |
| #44 Renne Roslund | 17 | 8 | 15 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,35 | 0,47 | 0,88 |
| #23 Harri Elf | 25 | 14 | 5 | 19 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0,76 | 0,56 | 0,20 |
| #74 Marko Soininen | 16 | 11 | 7 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1,13 | 0,69 | 0,44 |
| #69 Marko Sarekko | 52 | 6 | 12 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,35 | 0,11 | 0,23 |
| #83 Kimmo Hannula MV | 161 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,11 | 0,00 | 0,11 |
| #23 Pasi Syrjälä | 18 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0,56 | 0,39 | 0,17 |
| #44 Nikolaos Lod | 14 | 5 | 3 | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0,57 | 0,36 | 0,21 |
| #89 Eemeli Lindén | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1,50 | 1,00 | 0,50 |
| #17 Jan Kaurovirta | 14 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0,21 | 0,00 | 0,21 |
| #17 Kimmo Hannula | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1,00 | 0,50 | 0,50 |
| #7 Heikki Matikainen | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0,13 | 0,13 | 0 |
| #82 Miika Nuuttila MV | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #32 Pasi Syrjälä MV | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| #1 Petri Johansson MV | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
