Eräänlainen otsikkokuva...
Uutiset Pelaajat Tilastot Sarjataulukko Ottelut Kuvat Info Palkinnot
Historia Ennätykset Sponsorit Shop Linkit Apinat Treeni-ilmo Foorumi

< Syyskuu 2010 >
MA TI KE TO PE LA SU
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30      
Pörssi:
#3 0+0=0
#5 0+0=0
#8 0+0=0


Taulukko:
DR 0p 0-0
HePa 0p 0-0
KU 0p 0-0
MaKi 0p 0-0

Apinat top 3:
#30
#50
  #70
  #80
 

All-Time-tilastot


Päivitetty 8.4.2010

PelaajaOMSPJ YVAVRLP/OM/OS/O
#10 Antti Hakala122 1406620632 1520/11,69 1,150,54
#68 Alexander Stenman149 1356720219 15401,36 0,910,45
#8 Vi Van144 1117818924 424/61,31 0,770,54
#21 Andreas Koivisto138 4810915754 6001,14 0,350,79
#5 Tom Gladh136 526711926 3000,88 0,380,49
#18 Jani Suihkonen119 446510934 6000,92 0,370,55
#3 Marco Hannula130 484492102 4100,71 0,370,34
#20 Oskari Virtanen "C"121 46459132 4000,75 0,380,37
#23 Jussi Viskari89 48388621 4100,97 0,540,43
#24 Aleksi Raij67 48317910 103/31,18 0,720,46
#22 Aarni Kotilainen95 46327833 1100,82 0,480,34
#13 Joni Suihkonen77 40327246 322/40,94 0,520,42
#2 Tomi Kettunen94 39266547 6100,69 0,410,28
#19 Sakari Liuski129 26255143 6000,40 0,200,19
#74 Bengt Lodenius37 1825434 400/11,16 0,490,68
#17 Jarno Väkiparta57 23143733 4000,65 0,400,25
#80 Lauri Laine78 12233576 5000,45 0,150,29
#44 Miika Nuuttila49 11142510 2000,51 0,220,29
#44 Renne Roslund17 815230 1001,35 0,470,88
#23 Harri Elf25 1451910 3000,76 0,560,20
#69 Marko Sarekko52 612186 0000,35 0,110,23
#83 Kimmo Hannula MV146 018180 0000,12 0,000,12
#23 Pasi Syrjälä10 4040 1000,40 0,400,00
#17 Jan Kaurovirta14 0332 0000,21 0,000,21
#17 Kimmo Hannula2 1122 0001,00 0,500,50
#7 Heikki Matikainen8 10110 1000,13 0,130
#82 Miika Nuuttila MV24 0000 0000 00
#32 Pasi Syrjälä MV8 0000 0000 00



Kauden 09-10 apinarohmut:

#83 Hanska Hannula & #68 Härkä Stenman


Viime kauden palkitut

Uusi kausi tekee tuloaan