| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
Pörssi:
#68 13+9=22 #8 4+11=15 #5 5+8=13 #10 9+3=12 Taulukko: LIK 22p 78-41 ÅIF II 20p 90-36 LapPa 15p 87-64 MaKi 13p 59-59
|
MaKi:n ottelut kaudella 2011-12
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pvm | Klo | Paikka | Koti | Vieras | Tulos | Extrat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.10. | 11:00 | Loviisan LH, 1 | MaKi | JVP | 5-3 | R + T |
| 8.10. | 14:00 | Loviisan LH, 1 | LIK | MaKi | 9-4 | R + T |
| 29.10. | 17:00 | Campo, 1 | MaKi | Pandat II | 5-2 | R + T |
| 29.10. | 19:00 | Campo, 1 | Loviisa II | MaKi | 6-0 | R + T |
| 19.11. | 11:00 | Kauklahti, 1 | Light Iron | MaKi | 6-11 | R + T |
| 19.11. | 14:00 | Kauklahti, 1 | MaKi | LapPa | 3-3 | R + T |
| 11.12. | 15:00 | Sipoo Areena, 1 | MaKi | Twentybandy | 6-9 | R + T |
| 11.12. | 17:00 | Sipoo Areena, 1 | MaKi | PSS III | 6-2 | R + T |
| 14.1.2012 | 17:00 | Campo, 1 | ÅIF II | MaKi | 8-5 | R + T |
| 14.1. | 19:00 | Campo, 1 | JVP | MaKi | 2-6 | R + T |
| 4.2. | 11:00 | Loviisan LH, 1 | MaKi | LIK | 3-7 | - T |
| 4.2. | 14:00 | Loviisan LH | Pandat II | MaKi | 2-5 | - T |
| 19.2. | 14:00 | Sipoo Areena, 1 | LapPa | MaKi | - | - |
| 19.2. | 17:00 | Sipoo Areena, 1 | MaKi | Loviisa II | - | - |
| 10.3. | 15:00 | Porvoon SBH, 1 | Twentybandy | MaKi | - | - |
| 10.3. | 17:00 | Porvoon SBH | MaKi | Light Iron | - | - |
| 31.3. | 10:00 | Campo, 1 | PSS III | MaKi | - | - |
| 31.3. | 19:00 | Campo, 1 | MaKi | ÅIF II | - | - |
Virallinen ohjelma löytyy SSBL:n sivuilta osoitteesta www.salibandy.net.
